Zastosowanie w maszynach:
Średnica wylotu | 127 mm (5.00 inch) |
Długość korpusu | 298.9 mm (11.77 inch) |
Długość całkowita | 541.5 mm (21.32 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 15 m³/min (530 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 17.5 m³/min (618 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 21 m³/min (742 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 150 mm H2O (5.91 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 200 mm H2O (7.87 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 300 mm H2O (11.81 inch H2O) |
Rodzina filtrów | PSD |
Marka filtrowanego medium | PowerCore® |
Nr. porównawcze:
0072790,
SAH01D15ACP001,
D100121,
0071465,